752人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 2.38 |
7 | 2016 | 2.46 |
8 | 2015 | 2.80 |
9 | 2014 | 3.38 |
10 | 2013 | 3.77 |
11 | 2012 | 3.73 |
12 | 2011 | 4.80 |
13 | 2010 | 6.01 |
14 | 2009 | 4.79 |
15 | 2008 | 4.75 |
16 | 2007 | 7.18 |
17 | 2006 | 6.44 |
18 | 2005 | 5.78 |
19 | 2004 | 5.27 |
20 | 2003 | 5.87 |
21 | 2002 | 4.52 |
22 | 2001 | 3.88 |
23 | 2000 | 5.13 |
24 | 1999 | 4.40 |
25 | 1998 | 4.77 |
26 | 1997 | 5.55 |
27 | 1996 | 6.30 |
28 | 1995 | 7.03 |
29 | 1994 | 8.89 |
30 | 1993 | 9.24 |
31 | 1992 | 9.18 |
32 | 1991 | 5.76 |
33 | 1990 | 1.58 |
34 | 1989 | 1.85 |
35 | 1988 | 6.88 |
36 | 1987 | 6.41 |
37 | 1986 | 4.76 |
38 | 1985 | 8.22 |
39 | 1984 | 6.48 |
40 | 1983 | 4.68 |
41 | 1982 | 2.60 |
42 | 1981 | 0.91 |
43 | 1980 | 6.71 |
44 | 1979 | 4.07 |
45 | 1978 | 7.21 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国gdp增长贡献率:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:最终消费支出 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:房地产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长贡献率:货物和服务净出口 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:金融业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长拉动:最终消费支出 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长拉动:货物和服务净出口 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:交通运输、仓储及邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp:住宿和餐饮业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长率 | 1953 - 2022 | 百分点 | |
全员劳动生产率 | 2010 - 2022 | 元/人 | |
中国gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长贡献率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:批发和零售业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国人均gdp | 1952 - 2022 | 元 | |
中国gdp增长拉动:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号