4014人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 2288.10 | 40.54 |
7 | 2016 | 1628.09 | 9.91 |
8 | 2015 | 1481.27 | 9.29 |
9 | 2014 | 1355.33 | 11.83 |
10 | 2013 | 1211.96 | 13.74 |
11 | 2012 | 1065.56 | 16.76 |
12 | 2011 | 912.60 | 17.58 |
13 | 2010 | 776.13 | 20.9 |
14 | 2009 | 641.97 | 5.21 |
15 | 2008 | 610.20 | 28.38 |
16 | 2007 | 475.30 | 42.74 |
17 | 2006 | 332.98 | 13.96 |
18 | 2005 | 292.19 | 15.36 |
19 | 2004 | 253.29 | 206.2 |
20 | 2003 | 82.72 | 5.82 |
21 | 2002 | 78.17 | -42.93 |
22 | 2001 | 136.97 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海市gdp增长率 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp构成:工业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:房地产业 | 1999 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:住宿和餐饮业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:金融业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
上海市gdp:第三产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp增长率:批发和零售业 | 2001 - 2022 | % | |
上海市gdp增长率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:信息传输、计算机服务和软件业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp:第二产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp增长率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
1992 - 2022 | 亿元 | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号