1666人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 3262.31 | 10.24 |
7 | 2016 | 2959.40 | 3.7 |
8 | 2015 | 2853.70 | 6.45 |
9 | 2014 | 2680.90 | 13.65 |
10 | 2013 | 2358.90 | 6.39 |
11 | 2012 | 2217.20 | 9.65 |
12 | 2011 | 2022.00 | 16.62 |
13 | 2010 | 1733.90 | 22.78 |
14 | 2009 | 1412.20 | 16.1 |
15 | 2008 | 1216.40 | 16.17 |
16 | 2007 | 1047.10 | 17.44 |
17 | 2006 | 891.60 | 13.08 |
18 | 2005 | 788.50 | 6.17 |
19 | 2004 | 742.70 | 17.2 |
20 | 2003 | 633.70 | 40.85 |
21 | 2002 | 449.90 | 15.03 |
22 | 2001 | 391.10 | 19.09 |
23 | 2000 | 328.40 | 11.25 |
24 | 1999 | 295.20 | 4.64 |
25 | 1998 | 282.10 | 4.71 |
26 | 1997 | 269.40 | 8.5 |
27 | 1996 | 248.30 | 18.8 |
28 | 1995 | 209.00 | 35.01 |
29 | 1994 | 154.80 | 43.73 |
30 | 1993 | 107.70 | 50.21 |
31 | 1992 | 71.70 | 28.61 |
32 | 1991 | 55.75 | 25.45 |
33 | 1990 | 44.44 | 11.8 |
34 | 1989 | 39.75 | 1.84 |
35 | 1988 | 39.03 | 22.81 |
36 | 1987 | 31.78 | 31 |
37 | 1986 | 24.26 | 19.92 |
38 | 1985 | 20.23 | 49.08 |
39 | 1984 | 13.57 | 28.38 |
40 | 1983 | 10.57 | -5.88 |
41 | 1982 | 11.23 | 5.94 |
42 | 1981 | 10.60 | 2.32 |
43 | 1980 | 10.36 | 22.17 |
44 | 1979 | 8.48 | 29.47 |
45 | 1978 | 6.55 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
浙江省gdp | 1950 - 2022 | 亿元 | |
浙江省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
浙江gdp构成:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江gdp构成:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江省人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
浙江gdp:金融业 | 1990 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp构成:工业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江省gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
浙江gdp:房地产业 | 1990 - 2022 | 亿元 | |
浙江省人均gdp指数(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
浙江省gdp指数:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江gdp:教育 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
浙江省gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
浙江省gdp指数:第一产业(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
浙江gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp:批发和零售业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
浙江省gdp指数 | 1978 - 2022 | % | |
1992 - 2022 | 亿元 | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号