4014人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 2873.20 | -7.39 |
7 | 2016 | 3102.50 | 29.05 |
8 | 2015 | 2404.20 | 13.35 |
9 | 2014 | 2121.10 | 10.62 |
10 | 2013 | 1917.40 | 27.74 |
11 | 2012 | 1501.00 | 16.43 |
12 | 2011 | 1289.20 | 3.83 |
13 | 2010 | 1241.60 | -16.96 |
14 | 2009 | 1495.10 | 36.15 |
15 | 2008 | 1098.10 | 0.66 |
16 | 2007 | 1090.90 | 30.16 |
17 | 2006 | 838.10 | 11.35 |
18 | 2005 | 752.70 | 8.82 |
19 | 2004 | 691.70 | 37.71 |
20 | 2003 | 502.30 | 30.5 |
21 | 2002 | 384.90 | 17.14 |
22 | 2001 | 328.59 | 24.75 |
23 | 2000 | 263.40 | 20.27 |
24 | 1999 | 219.00 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海市gdp增长率 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp构成:工业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:住宿和餐饮业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:金融业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
上海市gdp:第三产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:租赁和商务服务业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp增长率:批发和零售业 | 2001 - 2022 | % | |
上海市gdp增长率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:信息传输、计算机服务和软件业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp:第二产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp增长率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
1992 - 2022 | 亿元 | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号