浙江gdp:批发和零售业-凯发app

时间范围:1952 - 2022单位:亿元数据来源:浙江统计局
浙江gdp:批发和零售业 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿元) 同比增长(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 6323.62 8.49
7 2016 5828.61 10.17
8 2015 5290.55 10.02
9 2014 4808.82 7.88
10 2013 4457.50 14.62
11 2012 3889.00 14.27
12 2011 3403.20 26.48
13 2010 2690.70 26.86
14 2009 2121.00 13.74
15 2008 1864.80 14.79
16 2007 1624.60 19.53
17 2006 1359.20 12.35
18 2005 1209.80 9.81
19 2004 1101.70 12.08
20 2003 983.00 11.41
21 2002 882.30 13.33
22 2001 778.50 9.25
23 2000 712.60 15.61
24 1999 616.40 6.46
25 1998 579.00 7.24
26 1997 539.90 8.22
27 1996 498.90 19.35
28 1995 418.00 40.36
29 1994 297.80 39.35
30 1993 213.70 36.72
31 1992 156.30 22.17
32 1991 127.94 39.28
33 1990 91.86 3.8
34 1989 88.50 7.98
35 1988 81.96 39.44
36 1987 58.78 20.52
37 1986 48.77 20.36
38 1985 40.52 42.58
39 1984 28.42 22.92
40 1983 23.12 18.99
41 1982 19.43 26.58
42 1981 15.35 45.5
43 1980 10.55 20.99
44 1979 8.72 9.27
45 1978 7.98 11.61
46 1977 7.15 17.99
47 1976 6.06 -3.19
48 1975 6.26 2.45
49 1974 6.11 2.52
50 1973 5.96 3.83
51 1972 5.74 5.9
52 1971 5.42 3.63
53 1970 5.23 3.98
54 1969 5.03 5.23
55 1968 4.78 -11.48
56 1967 5.40 0.19
57 1966 5.39 -0.55
58 1965 5.42 3.63
59 1964 5.23 16.22
60 1963 4.50 -2.17
61 1962 4.60 13.86
62 1961 4.04 -17.04
63 1960 4.87 -15.16
64 1959 5.74 5.13
65 1958 5.46 5.81
66 1957 5.16 9.32
67 1956 4.72 16.83
68 1955 4.04 22.8
69 1954 3.29 -5.19
70 1953 3.47 36.08
71 1952 2.55 -
选择标题时间范围单位
浙江省gdp1950 - 2022亿元
浙江省gdp增长率1953 - 2022%
浙江gdp构成:第一产业1978 - 2022%
浙江gdp构成:第二产业1978 - 2022%
浙江gdp:工业1978 - 2022亿元
浙江gdp构成:第三产业1978 - 2022%
浙江省人均gdp1978 - 2022元/人
浙江gdp:金融业1990 - 2022亿元
浙江gdp构成:工业1978 - 2022%
浙江省gdp构成1978 - 2022%
浙江gdp:房地产业1990 - 2022亿元
浙江gdp:建筑业1978 - 2022亿元
浙江省人均gdp指数(1978年=100)1978 - 20221978年=100
浙江省gdp指数:第三产业1978 - 2022%
浙江gdp:教育2004 - 2022亿元
浙江省gdp:第一产业1978 - 2022亿元
浙江省gdp指数:第一产业(1978年=100)1978 - 20221978年=100
浙江gdp:交通运输、仓储和邮政业1952 - 2022亿元
浙江省gdp指数1978 - 2022%
1992 - 2022亿元
查看更多

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图