2775人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 109.30 |
7 | 2016 | 110.70 |
8 | 2015 | 111.00 |
9 | 2014 | 110.90 |
10 | 2013 | 112.30 |
11 | 2012 | 113.60 |
12 | 2011 | 116.40 |
13 | 2010 | 117.20 |
14 | 2009 | 115.10 |
15 | 2008 | 114.60 |
16 | 2007 | 116.00 |
17 | 2006 | 112.50 |
18 | 2005 | 111.80 |
19 | 2004 | 112.50 |
20 | 2003 | 111.70 |
21 | 2002 | 110.50 |
22 | 2001 | 109.20 |
23 | 2000 | 108.70 |
24 | 1999 | 107.80 |
25 | 1998 | 108.60 |
26 | 1997 | 111.20 |
27 | 1996 | 111.40 |
28 | 1995 | 112.30 |
29 | 1994 | 113.50 |
30 | 1993 | 115.60 |
31 | 1992 | 116.50 |
32 | 1991 | 109.20 |
33 | 1990 | 107.00 |
34 | 1989 | 104.90 |
35 | 1988 | 109.50 |
36 | 1987 | 105.30 |
37 | 1986 | 108.60 |
38 | 1985 | 108.60 |
39 | 1984 | 115.90 |
40 | 1983 | 110.30 |
41 | 1982 | 108.90 |
42 | 1981 | 106.20 |
43 | 1980 | 107.70 |
44 | 1979 | 111.10 |
45 | 1978 | 117.10 |
46 | 1977 | 120.00 |
47 | 1976 | 95.10 |
48 | 1975 | 111.80 |
49 | 1974 | 101.60 |
50 | 1973 | 103.20 |
51 | 1972 | 100.10 |
52 | 1971 | 111.90 |
53 | 1970 | 120.70 |
54 | 1969 | 112.10 |
55 | 1968 | 84.40 |
56 | 1967 | 90.20 |
57 | 1966 | 105.90 |
58 | 1965 | 114.50 |
59 | 1964 | 115.00 |
60 | 1963 | 114.90 |
61 | 1962 | 100.00 |
62 | 1961 | 64.80 |
63 | 1960 | 111.00 |
64 | 1959 | 97.40 |
65 | 1958 | 118.90 |
66 | 1957 | 102.30 |
67 | 1956 | 113.50 |
68 | 1955 | 102.70 |
69 | 1954 | 110.60 |
70 | 1953 | 111.20 |
71 | 1952 | 109.30 |
72 | 1951 | 103.40 |
73 | 1950 | 105.70 |
74 | 1949 | 100.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
重庆gdp构成:第三产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆gdp构成:第二产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆gdp构成:第一产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市人均gdp | 1949 - 2022 | 元/人 | |
重庆市gdp:工业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:其他服务业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:住宿和餐饮业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第二产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第三产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:金融业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第一产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp构成 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp:批发和零售业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:建筑业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:民营经济 | 1996 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp构成:民营经济 | 1996 - 2022 | % | |
重庆市gdp构成:民营经济 | 2020 - 2022 | % | |
1949 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号