2775人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:元/人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 64171.00 | 10.02 |
7 | 2016 | 58327.00 | 11.14 |
8 | 2015 | 52480.00 | 8.63 |
9 | 2014 | 48311.00 | 10.99 |
10 | 2013 | 43527.00 | 11.09 |
11 | 2012 | 39180.00 | 12.38 |
12 | 2011 | 34864.00 | 24.14 |
13 | 2010 | 28084.00 | 20.29 |
14 | 2009 | 23346.00 | 11.89 |
15 | 2008 | 20865.00 | 22.98 |
16 | 2007 | 16966.00 | 21.93 |
17 | 2006 | 13915.00 | 12.81 |
18 | 2005 | 12335.00 | 12.81 |
19 | 2004 | 10934.00 | 17.43 |
20 | 2003 | 9311.00 | 15.25 |
21 | 2002 | 8079.00 | 13.85 |
22 | 2001 | 7096.00 | 11.17 |
23 | 2000 | 6383.00 | 8.37 |
24 | 1999 | 5890.00 | 4.27 |
25 | 1998 | 5649.00 | 6.46 |
26 | 1997 | 5306.00 | 15.02 |
27 | 1996 | 4613.00 | 16.58 |
28 | 1995 | 3957.00 | 34.09 |
29 | 1994 | 2951.00 | 36.3 |
30 | 1993 | 2165.00 | 31.61 |
31 | 1992 | 1645.00 | 22.76 |
32 | 1991 | 1340.00 | 13.46 |
33 | 1990 | 1181.00 | 7.07 |
34 | 1989 | 1103.00 | 15.14 |
35 | 1988 | 958.00 | 25.07 |
36 | 1987 | 766.00 | 10.37 |
37 | 1986 | 694.00 | 11.22 |
38 | 1985 | 624.00 | 15.13 |
39 | 1984 | 542.00 | 17.57 |
40 | 1983 | 461.00 | 10.02 |
41 | 1982 | 419.00 | 10.55 |
42 | 1981 | 379.00 | 6.16 |
43 | 1980 | 357.00 | 11.21 |
44 | 1979 | 321.00 | 11.85 |
45 | 1978 | 287.00 | 29.86 |
46 | 1977 | 221.00 | 11.06 |
47 | 1976 | 199.00 | -1 |
48 | 1975 | 201.00 | 13.56 |
49 | 1974 | 177.00 | -3.28 |
50 | 1973 | 183.00 | -1.08 |
51 | 1972 | 185.00 | -3.65 |
52 | 1971 | 192.00 | 11.63 |
53 | 1970 | 172.00 | 17.01 |
54 | 1969 | 147.00 | 12.21 |
55 | 1968 | 131.00 | -20.12 |
56 | 1967 | 164.00 | -14.14 |
57 | 1966 | 191.00 | - |
58 | 1965 | 191.00 | 13.02 |
59 | 1964 | 169.00 | 11.92 |
60 | 1963 | 151.00 | 8.63 |
61 | 1962 | 139.00 | -9.74 |
62 | 1961 | 154.00 | -20.21 |
63 | 1960 | 193.00 | 4.32 |
64 | 1959 | 185.00 | 8.82 |
65 | 1958 | 170.00 | 29.77 |
66 | 1957 | 131.00 | -2.96 |
67 | 1956 | 135.00 | 8 |
68 | 1955 | 125.00 | 0.81 |
69 | 1954 | 124.00 | 3.33 |
70 | 1953 | 120.00 | 16.5 |
71 | 1952 | 103.00 | 9.57 |
72 | 1951 | 94.00 | 3.3 |
73 | 1950 | 91.00 | 4.6 |
74 | 1949 | 87.00 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
重庆gdp构成:第三产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆gdp构成:第二产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆gdp构成:第一产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp:工业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:其他服务业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:住宿和餐饮业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第二产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第三产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:金融业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第一产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp指数 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp构成 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp:批发和零售业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:建筑业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:民营经济 | 1996 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp构成:民营经济 | 1996 - 2022 | % | |
重庆市gdp构成:民营经济 | 2020 - 2022 | % | |
1949 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号