2775人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 10335.20 | 14.57 |
7 | 2016 | 9020.70 | 16.17 |
8 | 2015 | 7764.80 | 13.21 |
9 | 2014 | 6858.50 | 12.48 |
10 | 2013 | 6097.70 | 12.76 |
11 | 2012 | 5407.56 | 12.76 |
12 | 2011 | 4795.77 | 26.48 |
13 | 2010 | 3791.66 | 24.18 |
14 | 2009 | 3053.36 | 13.4 |
15 | 2008 | 2692.65 | 30.46 |
16 | 2007 | 2063.99 | 25.31 |
17 | 2006 | 1647.16 | 14.86 |
18 | 2005 | 1434.10 | 15.04 |
19 | 2004 | 1246.56 | 11.44 |
20 | 2003 | 1118.59 | 13.46 |
21 | 2002 | 985.91 | 14.03 |
22 | 2001 | 864.57 | 12.72 |
23 | 2000 | 766.98 | 10.85 |
24 | 1999 | 691.91 | 8.84 |
25 | 1998 | 635.70 | 13.66 |
26 | 1997 | 559.28 | 20.63 |
27 | 1996 | 463.64 | 25.55 |
28 | 1995 | 369.28 | 40.67 |
29 | 1994 | 262.52 | 34.34 |
30 | 1993 | 195.42 | 30.2 |
31 | 1992 | 150.09 | 35.39 |
32 | 1991 | 110.86 | 20.85 |
33 | 1990 | 91.73 | 6.76 |
34 | 1989 | 85.92 | 25.14 |
35 | 1988 | 68.66 | 28.89 |
36 | 1987 | 53.27 | 23.42 |
37 | 1986 | 43.16 | 16.33 |
38 | 1985 | 37.10 | 22.24 |
39 | 1984 | 30.35 | 26.41 |
40 | 1983 | 24.01 | 18.16 |
41 | 1982 | 20.32 | 18.21 |
42 | 1981 | 17.19 | 9.56 |
43 | 1980 | 15.69 | 12.23 |
44 | 1979 | 13.98 | 12.47 |
45 | 1978 | 12.43 | 8.18 |
46 | 1977 | 11.49 | 5.22 |
47 | 1976 | 10.92 | 3.41 |
48 | 1975 | 10.56 | 13.92 |
49 | 1974 | 9.27 | 8.8 |
50 | 1973 | 8.52 | 8.12 |
51 | 1972 | 7.88 | 11.3 |
52 | 1971 | 7.08 | 7.44 |
53 | 1970 | 6.59 | 8.39 |
54 | 1969 | 6.08 | 15.59 |
55 | 1968 | 5.26 | -8.2 |
56 | 1967 | 5.73 | 0.88 |
57 | 1966 | 5.68 | -9.7 |
58 | 1965 | 6.29 | 2.44 |
59 | 1964 | 6.14 | 10.83 |
60 | 1963 | 5.54 | 0.18 |
61 | 1962 | 5.53 | -9.2 |
62 | 1961 | 6.09 | -3.94 |
63 | 1960 | 6.34 | 13.01 |
64 | 1959 | 5.61 | 15.67 |
65 | 1958 | 4.85 | 42.23 |
66 | 1957 | 3.41 | 12.54 |
67 | 1956 | 3.03 | 25.21 |
68 | 1955 | 2.42 | 1.68 |
69 | 1954 | 2.38 | 15.53 |
70 | 1953 | 2.06 | -5.07 |
71 | 1952 | 2.17 | 15.43 |
72 | 1951 | 1.88 | 5.03 |
73 | 1950 | 1.79 | 24.31 |
74 | 1949 | 1.44 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
重庆gdp构成:第三产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆gdp构成:第二产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆gdp构成:第一产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市人均gdp | 1949 - 2022 | 元/人 | |
重庆市gdp:工业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:其他服务业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:住宿和餐饮业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第二产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:金融业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第一产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp指数 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp构成 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp:批发和零售业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:建筑业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:民营经济 | 1996 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp构成:民营经济 | 1996 - 2022 | % | |
重庆市gdp构成:民营经济 | 2020 - 2022 | % | |
1949 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号