2775人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 8455.00 | 8.88 |
7 | 2016 | 7765.40 | 7.73 |
8 | 2015 | 7208.00 | 6.4 |
9 | 2014 | 6774.60 | 13.12 |
10 | 2013 | 5988.60 | 12.82 |
11 | 2012 | 5308.14 | 16.12 |
12 | 2011 | 4571.26 | 26.13 |
13 | 2010 | 3624.12 | 20.13 |
14 | 2009 | 3016.81 | 13.77 |
15 | 2008 | 2651.79 | 18.53 |
16 | 2007 | 2237.30 | 19.42 |
17 | 2006 | 1873.42 | 20.15 |
18 | 2005 | 1559.17 | 11.97 |
19 | 2004 | 1392.55 | 19.62 |
20 | 2003 | 1164.12 | 18.63 |
21 | 2002 | 981.32 | 14.12 |
22 | 2001 | 859.92 | 11.01 |
23 | 2000 | 774.63 | 9.14 |
24 | 1999 | 709.74 | 3.49 |
25 | 1998 | 685.83 | 4.11 |
26 | 1997 | 658.77 | 14.53 |
27 | 1996 | 575.20 | 15.7 |
28 | 1995 | 497.13 | 31.02 |
29 | 1994 | 379.43 | 38.66 |
30 | 1993 | 273.64 | 40.26 |
31 | 1992 | 195.10 | 26.46 |
32 | 1991 | 154.28 | 13.76 |
33 | 1990 | 135.62 | -0.16 |
34 | 1989 | 135.84 | 15.5 |
35 | 1988 | 117.61 | 29.57 |
36 | 1987 | 90.77 | 11.54 |
37 | 1986 | 81.38 | 10.74 |
38 | 1985 | 73.49 | 21.21 |
39 | 1984 | 60.63 | 19.92 |
40 | 1983 | 50.56 | 7.25 |
41 | 1982 | 47.14 | 7.9 |
42 | 1981 | 43.69 | 2.99 |
43 | 1980 | 42.42 | 11.02 |
44 | 1979 | 38.21 | 10.88 |
45 | 1978 | 34.46 | 27.68 |
46 | 1977 | 26.99 | 15.15 |
47 | 1976 | 23.44 | -2.33 |
48 | 1975 | 24.00 | 33.33 |
49 | 1974 | 18.00 | -8.44 |
50 | 1973 | 19.66 | -5.57 |
51 | 1972 | 20.82 | -6.13 |
52 | 1971 | 22.18 | 27.4 |
53 | 1970 | 17.41 | 45.57 |
54 | 1969 | 11.96 | 53.14 |
55 | 1968 | 7.81 | -43.24 |
56 | 1967 | 13.76 | -22.48 |
57 | 1966 | 17.75 | 12.41 |
58 | 1965 | 15.79 | 20.81 |
59 | 1964 | 13.07 | 26.89 |
60 | 1963 | 10.30 | 6.51 |
61 | 1962 | 9.67 | -22.76 |
62 | 1961 | 12.52 | -41.44 |
63 | 1960 | 21.38 | 4.8 |
64 | 1959 | 20.40 | 40.4 |
65 | 1958 | 14.53 | 44.87 |
66 | 1957 | 10.03 | 20.41 |
67 | 1956 | 8.33 | 18.32 |
68 | 1955 | 7.04 | 7.98 |
69 | 1954 | 6.52 | 15.81 |
70 | 1953 | 5.63 | 42.89 |
71 | 1952 | 3.94 | 16.91 |
72 | 1951 | 3.37 | 12.33 |
73 | 1950 | 3.00 | 10.7 |
74 | 1949 | 2.71 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
重庆gdp构成:第三产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆gdp构成:第二产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆gdp构成:第一产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市人均gdp | 1949 - 2022 | 元/人 | |
重庆市gdp:工业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:其他服务业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:住宿和餐饮业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第三产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:金融业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第一产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp指数 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp构成 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp:批发和零售业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:建筑业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:民营经济 | 1996 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp构成:民营经济 | 1996 - 2022 | % | |
重庆市gdp构成:民营经济 | 2020 - 2022 | % | |
1949 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号