2775人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 1276.10 | 3.16 |
7 | 2016 | 1237.00 | 15.86 |
8 | 2015 | 1067.70 | 7.76 |
9 | 2014 | 990.80 | 5.27 |
10 | 2013 | 941.20 | 6.99 |
11 | 2012 | 879.67 | 10.77 |
12 | 2011 | 794.14 | 22.27 |
13 | 2010 | 649.48 | 11.78 |
14 | 2009 | 581.05 | 4.68 |
15 | 2008 | 555.05 | 18.24 |
16 | 2007 | 469.43 | 23.64 |
17 | 2006 | 379.68 | -16.57 |
18 | 2005 | 455.08 | 8.24 |
19 | 2004 | 420.43 | 26.31 |
20 | 2003 | 332.86 | 6.49 |
21 | 2002 | 312.57 | 7.75 |
22 | 2001 | 290.10 | 3.44 |
23 | 2000 | 280.45 | -2 |
24 | 1999 | 286.16 | -4.9 |
25 | 1998 | 300.89 | -2.06 |
26 | 1997 | 307.21 | 6.83 |
27 | 1996 | 287.56 | 8.85 |
28 | 1995 | 264.19 | 34.66 |
29 | 1994 | 196.19 | 38.17 |
30 | 1993 | 141.99 | 21.07 |
31 | 1992 | 117.28 | 7.11 |
32 | 1991 | 109.49 | 9.05 |
33 | 1990 | 100.40 | 22.45 |
34 | 1989 | 81.99 | 9.32 |
35 | 1988 | 75.00 | 19.64 |
36 | 1987 | 62.69 | 4.38 |
37 | 1986 | 60.06 | 11.78 |
38 | 1985 | 53.73 | 6.06 |
39 | 1984 | 50.66 | 11.49 |
40 | 1983 | 45.44 | 11.87 |
41 | 1982 | 40.62 | 11.84 |
42 | 1981 | 36.32 | 11.51 |
43 | 1980 | 32.57 | 13.13 |
44 | 1979 | 28.79 | 16.04 |
45 | 1978 | 24.81 | 14.12 |
46 | 1977 | 21.74 | 14 |
47 | 1976 | 19.07 | 1.38 |
48 | 1975 | 18.81 | 2.06 |
49 | 1974 | 18.43 | 1.6 |
50 | 1973 | 18.14 | 8.82 |
51 | 1972 | 16.67 | -0.24 |
52 | 1971 | 16.71 | 4.7 |
53 | 1970 | 15.96 | 8.2 |
54 | 1969 | 14.75 | -2.83 |
55 | 1968 | 15.18 | -0.2 |
56 | 1967 | 15.21 | -6 |
57 | 1966 | 16.18 | -0.19 |
58 | 1965 | 16.21 | 21.24 |
59 | 1964 | 13.37 | 10.68 |
60 | 1963 | 12.08 | 21.77 |
61 | 1962 | 9.92 | -4.15 |
62 | 1961 | 10.35 | -6.76 |
63 | 1960 | 11.10 | -7.65 |
64 | 1959 | 12.02 | -22.1 |
65 | 1958 | 15.43 | 17.61 |
66 | 1957 | 13.12 | -12.59 |
67 | 1956 | 15.01 | 8.3 |
68 | 1955 | 13.86 | -0.22 |
69 | 1954 | 13.89 | 2.36 |
70 | 1953 | 13.57 | 14.42 |
71 | 1952 | 11.86 | 10.63 |
72 | 1951 | 10.72 | 4.79 |
73 | 1950 | 10.23 | 5.03 |
74 | 1949 | 9.74 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
重庆gdp构成:第三产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆gdp构成:第二产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆gdp构成:第一产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市人均gdp | 1949 - 2022 | 元/人 | |
重庆市gdp:工业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:其他服务业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:住宿和餐饮业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第二产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第三产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:金融业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp指数 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp构成 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp:批发和零售业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:建筑业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:民营经济 | 1996 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp构成:民营经济 | 1996 - 2022 | % | |
重庆市gdp构成:民营经济 | 2020 - 2022 | % | |
1949 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号