1666人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:1978年=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 380.20 |
7 | 2016 | 370.10 |
8 | 2015 | 361.80 |
9 | 2014 | 357.50 |
10 | 2013 | 352.80 |
11 | 2012 | 351.00 |
12 | 2011 | 345.10 |
13 | 2010 | 333.50 |
14 | 2009 | 323.60 |
15 | 2008 | 316.30 |
16 | 2007 | 302.20 |
17 | 2006 | 308.00 |
18 | 2005 | 298.50 |
19 | 2004 | 294.40 |
20 | 2003 | 283.50 |
21 | 2002 | 273.60 |
22 | 2001 | 261.90 |
23 | 2000 | 249.90 |
24 | 1999 | 239.10 |
25 | 1998 | 231.50 |
26 | 1997 | 224.30 |
27 | 1996 | 214.70 |
28 | 1995 | 205.60 |
29 | 1994 | 191.10 |
30 | 1993 | 183.10 |
31 | 1992 | 174.70 |
32 | 1991 | 173.60 |
33 | 1990 | 160.90 |
34 | 1989 | 156.70 |
35 | 1988 | 156.30 |
36 | 1987 | 157.80 |
37 | 1986 | 156.20 |
38 | 1985 | 150.30 |
39 | 1984 | 147.50 |
40 | 1983 | 123.60 |
41 | 1982 | 131.60 |
42 | 1981 | 113.00 |
43 | 1980 | 107.90 |
44 | 1979 | 110.80 |
45 | 1978 | 100.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
浙江省gdp | 1950 - 2022 | 亿元 | |
浙江省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
浙江gdp构成:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江gdp构成:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江省人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
浙江gdp:金融业 | 1990 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp构成:工业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江省gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
浙江gdp:房地产业 | 1990 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
浙江省人均gdp指数(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
浙江省gdp指数:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江gdp:教育 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
浙江省gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp:批发和零售业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
浙江省gdp指数 | 1978 - 2022 | % | |
1992 - 2022 | 亿元 | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号