1666人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 107.80 |
7 | 2016 | 107.50 |
8 | 2015 | 108.00 |
9 | 2014 | 107.70 |
10 | 2013 | 108.30 |
11 | 2012 | 108.10 |
12 | 2011 | 109.00 |
13 | 2010 | 111.90 |
14 | 2009 | 109.00 |
15 | 2008 | 110.10 |
16 | 2007 | 114.50 |
17 | 2006 | 114.00 |
18 | 2005 | 112.90 |
19 | 2004 | 113.10 |
20 | 2003 | 114.70 |
21 | 2002 | 112.70 |
22 | 2001 | 110.70 |
23 | 2000 | 111.10 |
24 | 1999 | 110.10 |
25 | 1998 | 110.20 |
26 | 1997 | 111.10 |
27 | 1996 | 112.70 |
28 | 1995 | 117.00 |
29 | 1994 | 120.00 |
30 | 1993 | 122.00 |
31 | 1992 | 118.80 |
32 | 1991 | 117.90 |
33 | 1990 | 103.90 |
34 | 1989 | 99.40 |
35 | 1988 | 111.20 |
36 | 1987 | 111.80 |
37 | 1986 | 112.10 |
38 | 1985 | 121.70 |
39 | 1984 | 121.70 |
40 | 1983 | 108.00 |
41 | 1982 | 111.40 |
42 | 1981 | 111.50 |
43 | 1980 | 116.40 |
44 | 1979 | 113.60 |
45 | 1978 | 121.90 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
浙江省gdp | 1950 - 2022 | 亿元 | |
浙江省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
浙江gdp构成:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江gdp构成:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江省人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
浙江gdp:金融业 | 1990 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp构成:工业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江省gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
浙江gdp:房地产业 | 1990 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
浙江省人均gdp指数(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
浙江省gdp指数:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江gdp:教育 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
浙江省gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
浙江省gdp指数:第一产业(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
浙江gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp:批发和零售业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
1992 - 2022 | 亿元 | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号