1666人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 1933.90 |
7 | 2016 | 1890.40 |
8 | 2015 | 1771.40 |
9 | 2014 | 1726.60 |
10 | 2013 | 1718.70 |
11 | 2012 | 1610.81 |
12 | 2011 | 1535.20 |
13 | 2010 | 1322.85 |
14 | 2009 | 1134.68 |
15 | 2008 | 1073.30 |
16 | 2007 | 969.27 |
17 | 2006 | 913.16 |
18 | 2005 | 881.47 |
19 | 2004 | 803.83 |
20 | 2003 | 717.85 |
21 | 2002 | 685.20 |
22 | 2001 | 659.78 |
23 | 2000 | 630.97 |
24 | 1999 | 606.32 |
25 | 1998 | 609.30 |
26 | 1997 | 618.90 |
27 | 1996 | 594.93 |
28 | 1995 | 549.95 |
29 | 1994 | 438.65 |
30 | 1993 | 315.97 |
31 | 1992 | 262.67 |
32 | 1991 | 245.22 |
33 | 1990 | 225.04 |
34 | 1989 | 210.95 |
35 | 1988 | 195.68 |
36 | 1987 | 159.41 |
37 | 1986 | 136.29 |
38 | 1985 | 123.88 |
39 | 1984 | 104.40 |
40 | 1983 | 82.89 |
41 | 1982 | 84.88 |
42 | 1981 | 69.06 |
43 | 1980 | 64.61 |
44 | 1979 | 67.56 |
45 | 1978 | 47.09 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
浙江省gdp | 1950 - 2022 | 亿元 | |
浙江省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
浙江gdp构成:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江gdp构成:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江省人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
浙江gdp:金融业 | 1990 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp构成:工业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江省gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
浙江gdp:房地产业 | 1990 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
浙江省人均gdp指数(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
浙江省gdp指数:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江gdp:教育 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
浙江省gdp指数:第一产业(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
浙江gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp:批发和零售业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
浙江省gdp指数 | 1978 - 2022 | % | |
1992 - 2022 | 亿元 | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号