2100人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 107.20 |
7 | 2016 | 107.80 |
8 | 2015 | 108.60 |
9 | 2014 | 108.60 |
10 | 2013 | 109.70 |
11 | 2012 | 110.20 |
12 | 2011 | 111.00 |
13 | 2010 | 112.70 |
14 | 2009 | 112.40 |
15 | 2008 | 112.70 |
16 | 2007 | 114.90 |
17 | 2006 | 114.90 |
18 | 2005 | 114.50 |
19 | 2004 | 114.10 |
20 | 2003 | 113.60 |
21 | 2002 | 111.70 |
22 | 2001 | 110.20 |
23 | 2000 | 110.60 |
24 | 1999 | 110.10 |
25 | 1998 | 111.00 |
26 | 1997 | 112.00 |
27 | 1996 | 112.20 |
28 | 1995 | 115.40 |
29 | 1994 | 116.50 |
30 | 1993 | 119.80 |
31 | 1992 | 125.60 |
32 | 1991 | 108.30 |
33 | 1990 | 105.00 |
34 | 1989 | 102.50 |
35 | 1988 | 119.60 |
36 | 1987 | 113.40 |
37 | 1986 | 110.40 |
38 | 1985 | 117.30 |
39 | 1984 | 115.70 |
40 | 1983 | 112.30 |
41 | 1982 | 109.80 |
42 | 1981 | 110.90 |
43 | 1980 | 104.80 |
44 | 1979 | 112.00 |
45 | 1978 | 124.60 |
46 | 1977 | 106.30 |
47 | 1976 | 101.00 |
48 | 1975 | 106.10 |
49 | 1970 | 114.90 |
50 | 1965 | 107.10 |
51 | 1962 | 93.20 |
52 | 1957 | 100.40 |
53 | 1955 | 111.10 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江苏省gdp增长率 | 1998 - 2022 | % | |
江苏gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
江苏gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:金融业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:第三产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:农、林、牧、渔业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:房地产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp构成 | 1952 - 2022 | % | |
江苏gdp:批发和零售业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:非公有制经济 | 2011 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp指数:第二产业 | 1955 - 2022 | % | |
1955 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号