2796人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:1978年=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 10112.30 |
7 | 2016 | 9407.40 |
8 | 2015 | 8749.50 |
9 | 2014 | 8098.30 |
10 | 2013 | 7511.90 |
11 | 2012 | 6920.70 |
12 | 2011 | 6392.90 |
13 | 2010 | 5800.40 |
14 | 2009 | 5156.00 |
15 | 2008 | 4693.40 |
16 | 2007 | 4247.70 |
17 | 2006 | 3693.60 |
18 | 2005 | 3215.40 |
19 | 2004 | 2816.20 |
20 | 2003 | 2488.60 |
21 | 2002 | 2167.80 |
22 | 2001 | 1929.20 |
23 | 2000 | 1745.40 |
24 | 1999 | 1562.40 |
25 | 1998 | 1416.90 |
26 | 1997 | 1278.10 |
27 | 1996 | 1148.90 |
28 | 1995 | 1031.90 |
29 | 1994 | 891.90 |
30 | 1993 | 745.10 |
31 | 1992 | 605.80 |
32 | 1991 | 496.10 |
33 | 1990 | 421.60 |
34 | 1989 | 377.90 |
35 | 1988 | 352.50 |
36 | 1987 | 304.50 |
37 | 1986 | 254.50 |
38 | 1985 | 225.70 |
39 | 1984 | 191.40 |
40 | 1983 | 165.60 |
41 | 1982 | 154.40 |
42 | 1981 | 137.90 |
43 | 1980 | 126.50 |
44 | 1979 | 108.50 |
45 | 1978 | 100.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广东省gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
广东gdp构成:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
广东省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
广东gdp:批发和零售业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
广东gdp:住宿和餐饮业 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
广东gdp构成:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
广东gdp:房地产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
广东gdp:金融业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省gdp指数 | 1978 - 2022 | % | |
广东省gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省gdp:第二产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省gdp增长贡献率:工业 | 1979 - 2022 | % | |
广东gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省gdp增长拉动:第二产业 | 1979 - 2022 | % | |
广东省gdp指数:房地产业(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
1978 - 2022 | 亿元 | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号