2796人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 107.50 |
7 | 2016 | 107.50 |
8 | 2015 | 108.00 |
9 | 2014 | 107.80 |
10 | 2013 | 108.50 |
11 | 2012 | 108.30 |
12 | 2011 | 110.20 |
13 | 2010 | 112.50 |
14 | 2009 | 109.90 |
15 | 2008 | 110.50 |
16 | 2007 | 115.00 |
17 | 2006 | 114.90 |
18 | 2005 | 114.20 |
19 | 2004 | 113.20 |
20 | 2003 | 114.80 |
21 | 2002 | 112.40 |
22 | 2001 | 110.50 |
23 | 2000 | 111.70 |
24 | 1999 | 110.30 |
25 | 1998 | 110.90 |
26 | 1997 | 111.20 |
27 | 1996 | 111.30 |
28 | 1995 | 115.70 |
29 | 1994 | 119.70 |
30 | 1993 | 123.00 |
31 | 1992 | 122.10 |
32 | 1991 | 117.70 |
33 | 1990 | 111.60 |
34 | 1989 | 107.20 |
35 | 1988 | 115.80 |
36 | 1987 | 119.60 |
37 | 1986 | 112.70 |
38 | 1985 | 118.00 |
39 | 1984 | 115.60 |
40 | 1983 | 107.30 |
41 | 1982 | 112.00 |
42 | 1981 | 109.00 |
43 | 1980 | 116.60 |
44 | 1979 | 108.50 |
45 | 1978 | 101.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广东省gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
广东gdp构成:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
广东省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
广东gdp:批发和零售业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
广东gdp:住宿和餐饮业 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
广东gdp构成:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
广东gdp:房地产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
广东gdp:金融业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省gdp:第二产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省gdp指数(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
广东gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省gdp增长贡献率:工业 | 1979 - 2022 | % | |
广东gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省gdp增长拉动:第二产业 | 1979 - 2022 | % | |
广东省gdp指数:房地产业(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
1978 - 2022 | 亿元 | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号