2796人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 38536.60 | 8.56 |
7 | 2016 | 35499.20 | 4.67 |
8 | 2015 | 33913.80 | 6.21 |
9 | 2014 | 31930.40 | 8.82 |
10 | 2013 | 29343.00 | 7.3 |
11 | 2012 | 27346.12 | 4.53 |
12 | 2011 | 26161.08 | 14.15 |
13 | 2010 | 22917.43 | 17.89 |
14 | 2009 | 19439.71 | 4.97 |
15 | 2008 | 18519.40 | 15.58 |
16 | 2007 | 16022.56 | 21.77 |
17 | 2006 | 13158.01 | 19.09 |
18 | 2005 | 11049.21 | 20.21 |
19 | 2004 | 9191.71 | 19.62 |
20 | 2003 | 7684.41 | 23.76 |
21 | 2002 | 6209.06 | 11.58 |
22 | 2001 | 5564.66 | 10.35 |
23 | 2000 | 5042.75 | 15.02 |
24 | 1999 | 4384.22 | 7.43 |
25 | 1998 | 4080.96 | 9.88 |
26 | 1997 | 3713.92 | 12.08 |
27 | 1996 | 3313.55 | 14.18 |
28 | 1995 | 2901.99 | 28.98 |
29 | 1994 | 2249.99 | 32.16 |
30 | 1993 | 1702.46 | 54.95 |
31 | 1992 | 1098.75 | 40.38 |
32 | 1991 | 782.67 | 27.09 |
33 | 1990 | 615.86 | 11.14 |
34 | 1989 | 554.13 | 20.42 |
35 | 1988 | 460.17 | 39.3 |
36 | 1987 | 330.35 | 29.1 |
37 | 1986 | 255.88 | 11.34 |
38 | 1985 | 229.82 | 22.54 |
39 | 1984 | 187.55 | 23.17 |
40 | 1983 | 152.27 | 12.48 |
41 | 1982 | 135.37 | 12.49 |
42 | 1981 | 120.34 | 17.37 |
43 | 1980 | 102.53 | 11.87 |
44 | 1979 | 91.65 | 5.81 |
45 | 1978 | 86.62 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广东省gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
广东gdp构成:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
广东省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
广东gdp:批发和零售业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
广东gdp:住宿和餐饮业 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
广东gdp构成:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
广东gdp:房地产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
广东gdp:金融业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省gdp指数 | 1978 - 2022 | % | |
广东省gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省gdp指数(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
广东gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省gdp增长贡献率:工业 | 1979 - 2022 | % | |
广东gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省gdp增长拉动:第二产业 | 1979 - 2022 | % | |
广东省gdp指数:房地产业(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
1978 - 2022 | 亿元 | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号