2631人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 103.40 |
7 | 2016 | 106.00 |
8 | 2015 | 106.90 |
9 | 2014 | 107.50 |
10 | 2013 | 110.10 |
11 | 2012 | 111.30 |
12 | 2011 | 113.40 |
13 | 2010 | 114.40 |
14 | 2009 | 113.80 |
15 | 2008 | 113.70 |
16 | 2007 | 112.80 |
17 | 2006 | 111.90 |
18 | 2005 | 112.20 |
19 | 2004 | 113.60 |
20 | 2003 | 112.30 |
21 | 2002 | 110.20 |
22 | 2001 | 109.60 |
23 | 2000 | 108.30 |
24 | 1999 | 107.60 |
25 | 1998 | 107.00 |
26 | 1997 | 112.10 |
27 | 1996 | 114.30 |
28 | 1995 | 114.90 |
29 | 1994 | 114.30 |
30 | 1993 | 112.10 |
31 | 1992 | 111.70 |
32 | 1991 | 106.00 |
33 | 1990 | 105.40 |
34 | 1989 | 101.60 |
35 | 1988 | 105.80 |
36 | 1987 | 107.60 |
37 | 1986 | 105.80 |
38 | 1985 | 110.60 |
39 | 1984 | 119.30 |
40 | 1983 | 108.30 |
41 | 1982 | 104.30 |
42 | 1981 | 104.80 |
43 | 1980 | 110.00 |
44 | 1979 | 110.00 |
45 | 1978 | 120.90 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天津市gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
天津市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
天津gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
天津市人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
天津市gdp:工业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
天津市gdp:房地产业 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
天津gdp构成:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
天津gdp构成:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
天津市gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
天津市gdp:金融业 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
天津市gdp增长率:第一产业 | 2013 - 2022 | % | |
天津市gdp:建筑业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
天津市gdp增长率:第三产业 | 2013 - 2022 | % | |
天津市gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
天津市gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
天津市gdp:第三产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
天津市gdp增长率:批发和零售业 | 2013 - 2022 | % | |
天津市gdp指数:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
天津市gdp:住宿和餐饮业 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
天津市gdp增长率:房地产业 | 2013 - 2022 | % | |
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号