752人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 275119.25 | 12.11 |
7 | 2016 | 245406.44 | 4.44 |
8 | 2015 | 234968.91 | 0.76 |
9 | 2014 | 233197.37 | 4.89 |
10 | 2013 | 222333.15 | 6.43 |
11 | 2012 | 208901.43 | 7.05 |
12 | 2011 | 195139.13 | 18.18 |
13 | 2010 | 165123.12 | 19.57 |
14 | 2009 | 138092.58 | 4.83 |
15 | 2008 | 131724.00 | 17.94 |
16 | 2007 | 111690.83 | 21.09 |
17 | 2006 | 92235.80 | 18.31 |
18 | 2005 | 77958.31 | 18.52 |
19 | 2004 | 65774.90 | 18.81 |
20 | 2003 | 55362.17 | 15.88 |
21 | 2002 | 47774.86 | 8.94 |
22 | 2001 | 43854.28 | 8.93 |
23 | 2000 | 40258.54 | 11.78 |
24 | 1999 | 36014.35 | 5.51 |
25 | 1998 | 34133.86 | 3.37 |
26 | 1997 | 33022.56 | 11.83 |
27 | 1996 | 29528.91 | 18.01 |
28 | 1995 | 25023.17 | 28.02 |
29 | 1994 | 19546.32 | 37.18 |
30 | 1993 | 14248.37 | 37.8 |
31 | 1992 | 10340.18 | 27.06 |
32 | 1991 | 8137.95 | 17.86 |
33 | 1990 | 6904.49 | 5.81 |
34 | 1989 | 6525.51 | 12.24 |
35 | 1988 | 5813.96 | 25.81 |
36 | 1987 | 4621.13 | 15.51 |
37 | 1986 | 4000.65 | 15.02 |
38 | 1985 | 3478.23 | 23.52 |
39 | 1984 | 2815.82 | 17.38 |
40 | 1983 | 2398.99 | 9.9 |
41 | 1982 | 2182.96 | 5.58 |
42 | 1981 | 2067.66 | 2.62 |
43 | 1980 | 2014.79 | 12.78 |
44 | 1979 | 1786.48 | 10.18 |
45 | 1978 | 1621.44 | 17.08 |
46 | 1977 | 1384.90 | 13.82 |
47 | 1976 | 1216.70 | -3.18 |
48 | 1975 | 1256.60 | 14.82 |
49 | 1974 | 1094.40 | 1.07 |
50 | 1973 | 1082.80 | 8.28 |
51 | 1972 | 1000.00 | 6.8 |
52 | 1971 | 936.30 | 11.96 |
53 | 1970 | 836.30 | 31.97 |
54 | 1969 | 633.70 | 27.53 |
55 | 1968 | 496.90 | -9.92 |
56 | 1967 | 551.60 | -15.95 |
57 | 1966 | 656.30 | 18.42 |
58 | 1965 | 554.20 | 18.39 |
59 | 1964 | 468.10 | 25.93 |
60 | 1963 | 371.70 | 12.33 |
61 | 1962 | 330.90 | -10.01 |
62 | 1961 | 367.70 | -35.95 |
63 | 1960 | 574.10 | 6.06 |
64 | 1959 | 541.30 | 30.15 |
65 | 1958 | 415.90 | 53.13 |
66 | 1957 | 271.60 | 20.6 |
67 | 1956 | 225.20 | 17.78 |
68 | 1955 | 191.20 | 3.63 |
69 | 1954 | 184.50 | 13.05 |
70 | 1953 | 163.20 | 36.57 |
71 | 1952 | 119.50 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国gdp增长贡献率:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:最终消费支出 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:房地产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长贡献率:货物和服务净出口 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:金融业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长拉动:最终消费支出 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长拉动:货物和服务净出口 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:交通运输、仓储及邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp:住宿和餐饮业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长率 | 1953 - 2022 | 百分点 | |
全员劳动生产率 | 2010 - 2022 | 元/人 | |
中国gdp增长贡献率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:批发和零售业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国人均gdp | 1952 - 2022 | 元 | |
中国gdp增长拉动:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号