1245人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 109.50 |
7 | 2016 | 109.50 |
8 | 2015 | 110.10 |
9 | 2014 | 110.30 |
10 | 2013 | 111.10 |
11 | 2012 | 110.40 |
12 | 2011 | 112.60 |
13 | 2010 | 111.80 |
14 | 2009 | 112.90 |
15 | 2008 | 112.50 |
16 | 2007 | 116.40 |
17 | 2006 | 113.60 |
18 | 2005 | 112.20 |
19 | 2004 | 109.40 |
20 | 2003 | 110.80 |
21 | 2002 | 111.40 |
22 | 2001 | 110.80 |
23 | 2000 | 111.50 |
24 | 1999 | 111.00 |
25 | 1998 | 111.50 |
26 | 1997 | 113.50 |
27 | 1996 | 111.30 |
28 | 1995 | 112.50 |
29 | 1994 | 112.40 |
30 | 1993 | 115.20 |
31 | 1992 | 116.90 |
32 | 1991 | 115.40 |
33 | 1990 | 114.80 |
34 | 1989 | 109.30 |
35 | 1988 | 114.30 |
36 | 1987 | 110.70 |
37 | 1986 | 155.20 |
38 | 1985 | 79.80 |
39 | 1980 | 111.00 |
40 | 1978 | 107.40 |
41 | 1975 | 116.00 |
42 | 1970 | 111.30 |
43 | 1965 | 114.90 |
44 | 1962 | 94.00 |
45 | 1957 | 102.60 |
46 | 1955 | 127.10 |
47 | 1953 | 122.70 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
湖北省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
湖北省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
湖北gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
湖北省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
湖北gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
湖北gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
湖北省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
湖北gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
湖北省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
湖北省gdp:第三产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
湖北省gdp指数:第一产业 | 1953 - 2022 | % | |
湖北gdp:金融业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
湖北省gdp指数:金融业 | 1980 - 2022 | 上年=100 | |
湖北省gdp指数:房地产业 | 1980 - 2022 | 上年=100 | |
湖北省gdp指数 | 1953 - 2022 | % | |
湖北gdp:房地产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
湖北省人均gdp指数 | 1953 - 2022 | 上年=100 | |
湖北gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
湖北省gdp构成 | 1952 - 2022 | % | |
1953 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号