1245人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 103.60 |
7 | 2016 | 103.90 |
8 | 2015 | 104.50 |
9 | 2014 | 104.80 |
10 | 2013 | 105.30 |
11 | 2012 | 104.70 |
12 | 2011 | 104.40 |
13 | 2010 | 104.60 |
14 | 2009 | 105.20 |
15 | 2008 | 106.00 |
16 | 2007 | 104.70 |
17 | 2006 | 105.10 |
18 | 2005 | 104.10 |
19 | 2004 | 107.60 |
20 | 2003 | 105.80 |
21 | 2002 | 102.00 |
22 | 2001 | 102.50 |
23 | 2000 | 102.50 |
24 | 1999 | 101.90 |
25 | 1998 | 99.40 |
26 | 1997 | 106.90 |
27 | 1996 | 104.50 |
28 | 1995 | 108.90 |
29 | 1994 | 107.10 |
30 | 1993 | 105.80 |
31 | 1992 | 108.20 |
32 | 1991 | 95.10 |
33 | 1990 | 107.50 |
34 | 1989 | 105.20 |
35 | 1988 | 94.90 |
36 | 1987 | 103.10 |
37 | 1986 | 103.30 |
38 | 1985 | 108.30 |
39 | 1980 | 86.90 |
40 | 1978 | 103.40 |
41 | 1975 | 94.50 |
42 | 1970 | 112.20 |
43 | 1965 | 111.50 |
44 | 1962 | 112.30 |
45 | 1957 | 106.40 |
46 | 1955 | 135.50 |
47 | 1953 | 107.40 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
湖北省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
湖北省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
湖北gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
湖北省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
湖北gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
湖北gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
湖北省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
湖北gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
湖北省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
湖北省gdp:第三产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
湖北gdp:金融业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
湖北省gdp指数:金融业 | 1980 - 2022 | 上年=100 | |
湖北省gdp指数:房地产业 | 1980 - 2022 | 上年=100 | |
湖北省gdp指数 | 1953 - 2022 | % | |
湖北省gdp指数:第三产业 | 1953 - 2022 | % | |
湖北gdp:房地产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
湖北省人均gdp指数 | 1953 - 2022 | 上年=100 | |
湖北gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
湖北省gdp构成 | 1952 - 2022 | % | |
1953 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号