4014人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 100.00 |
7 | 2016 | 100.00 |
8 | 2015 | 100.00 |
9 | 2014 | 100.00 |
10 | 2013 | 100.00 |
11 | 2012 | 100.00 |
12 | 2011 | 100.00 |
13 | 2010 | 100.00 |
14 | 2009 | 100.00 |
15 | 2008 | 100.00 |
16 | 2007 | 100.00 |
17 | 2006 | 100.00 |
18 | 2005 | 100.00 |
19 | 2004 | 100.00 |
20 | 2003 | 100.00 |
21 | 2002 | 100.00 |
22 | 2001 | 100.00 |
23 | 2000 | 100.00 |
24 | 1999 | 100.00 |
25 | 1998 | 100.00 |
26 | 1997 | 100.00 |
27 | 1996 | 100.00 |
28 | 1995 | 100.00 |
29 | 1994 | 100.00 |
30 | 1993 | 100.00 |
31 | 1992 | 100.00 |
32 | 1991 | 100.00 |
33 | 1990 | 100.00 |
34 | 1989 | 100.00 |
35 | 1988 | 100.00 |
36 | 1987 | 100.00 |
37 | 1986 | 100.00 |
38 | 1985 | 100.00 |
39 | 1984 | 100.00 |
40 | 1983 | 100.00 |
41 | 1982 | 100.00 |
42 | 1981 | 100.00 |
43 | 1980 | 100.00 |
44 | 1979 | 100.00 |
45 | 1978 | 100.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海市gdp增长率 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp构成:工业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:房地产业 | 1999 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:住宿和餐饮业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:金融业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
上海市gdp:第三产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:租赁和商务服务业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp增长率:批发和零售业 | 2001 - 2022 | % | |
上海市gdp增长率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:信息传输、计算机服务和软件业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp:第二产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp增长率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
1992 - 2022 | 亿元 | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号