4014人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | -0.80 |
7 | 2016 | -12.40 |
8 | 2015 | -4.90 |
9 | 2014 | 1.70 |
10 | 2013 | -2.20 |
11 | 2012 | 0.40 |
12 | 2011 | 0.40 |
13 | 2010 | -5.20 |
14 | 2009 | -0.60 |
15 | 2008 | 0.70 |
16 | 2007 | 2.90 |
17 | 2006 | 0.80 |
18 | 2005 | -9.70 |
19 | 2004 | -4.10 |
20 | 2003 | 2.30 |
21 | 2002 | 3.00 |
22 | 2001 | 2.00 |
23 | 2000 | 3.40 |
24 | 1999 | 2.10 |
25 | 1998 | 2.20 |
26 | 1997 | 4.20 |
27 | 1996 | 5.00 |
28 | 1995 | 6.40 |
29 | 1994 | 2.90 |
30 | 1993 | -2.70 |
31 | 1992 | 0.40 |
32 | 1991 | 0.40 |
33 | 1990 | 4.30 |
34 | 1989 | 0.30 |
35 | 1988 | 4.60 |
36 | 1987 | -2.70 |
37 | 1986 | -0.20 |
38 | 1985 | -22.20 |
39 | 1984 | 25.30 |
40 | 1982 | 26.20 |
41 | 1981 | 0.30 |
42 | 1980 | -0.60 |
43 | 1979 | -0.70 |
44 | 1978 | 27.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海市gdp增长率 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp构成:工业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:房地产业 | 1999 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:住宿和餐饮业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:金融业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
上海市gdp:第三产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:租赁和商务服务业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp增长率:批发和零售业 | 2001 - 2022 | % | |
上海市gdp增长率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp:第二产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:信息传输、计算机服务和软件业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
1992 - 2022 | 亿元 | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号