4014人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 23288.30 |
7 | 2016 | 21202.40 |
8 | 2015 | 18352.80 |
9 | 2014 | 16504.50 |
10 | 2013 | 14786.00 |
11 | 2012 | 13002.13 |
12 | 2011 | 11713.90 |
13 | 2010 | 10366.07 |
14 | 2009 | 9445.28 |
15 | 2008 | 8212.08 |
16 | 2007 | 7101.78 |
17 | 2006 | 5578.15 |
18 | 2005 | 4794.17 |
19 | 2004 | 4148.00 |
20 | 2003 | 3485.43 |
21 | 2002 | 3082.05 |
22 | 2001 | 2767.78 |
23 | 2000 | 2521.64 |
24 | 1999 | 2159.58 |
25 | 1998 | 1882.88 |
26 | 1997 | 1618.24 |
27 | 1996 | 1315.01 |
28 | 1995 | 1039.84 |
29 | 1994 | 804.58 |
30 | 1993 | 586.75 |
31 | 1992 | 402.77 |
32 | 1991 | 309.07 |
33 | 1990 | 241.82 |
34 | 1989 | 200.73 |
35 | 1988 | 187.89 |
36 | 1987 | 159.48 |
37 | 1986 | 135.12 |
38 | 1985 | 121.59 |
39 | 1984 | 98.22 |
40 | 1983 | 82.97 |
41 | 1982 | 74.44 |
42 | 1981 | 69.84 |
43 | 1980 | 65.69 |
44 | 1979 | 53.83 |
45 | 1978 | 50.76 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海市gdp增长率 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp构成:工业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:房地产业 | 1999 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:住宿和餐饮业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:金融业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
上海gdp:租赁和商务服务业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp增长率:批发和零售业 | 2001 - 2022 | % | |
上海市gdp增长率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:信息传输、计算机服务和软件业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp:第二产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp增长率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
1992 - 2022 | 亿元 | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号