4014人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 9525.90 |
7 | 2016 | 8570.20 |
8 | 2015 | 8408.70 |
9 | 2014 | 8633.30 |
10 | 2013 | 8286.50 |
11 | 2012 | 8174.13 |
12 | 2011 | 8169.34 |
13 | 2010 | 7434.89 |
14 | 2009 | 6184.79 |
15 | 2008 | 6215.45 |
16 | 2007 | 5677.51 |
17 | 2006 | 4929.16 |
18 | 2005 | 4314.90 |
19 | 2004 | 3872.16 |
20 | 2003 | 3239.62 |
21 | 2002 | 2635.28 |
22 | 2001 | 2413.83 |
23 | 2000 | 2215.75 |
24 | 1999 | 1990.09 |
25 | 1998 | 1876.13 |
26 | 1997 | 1776.81 |
27 | 1996 | 1598.74 |
28 | 1995 | 1419.92 |
29 | 1994 | 1139.86 |
30 | 1993 | 895.61 |
31 | 1992 | 677.39 |
32 | 1991 | 550.64 |
33 | 1990 | 505.60 |
34 | 1989 | 466.18 |
35 | 1988 | 433.05 |
36 | 1987 | 364.38 |
37 | 1986 | 336.02 |
38 | 1985 | 325.63 |
39 | 1984 | 275.37 |
40 | 1983 | 255.32 |
41 | 1982 | 249.32 |
42 | 1981 | 244.34 |
43 | 1980 | 236.10 |
44 | 1979 | 221.21 |
45 | 1978 | 211.05 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海市gdp增长率 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp构成:工业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:房地产业 | 1999 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:住宿和餐饮业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:金融业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
上海市gdp:第三产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:租赁和商务服务业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp增长率:批发和零售业 | 2001 - 2022 | % | |
上海市gdp增长率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:信息传输、计算机服务和软件业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp增长率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
1992 - 2022 | 亿元 | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号