752人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 34.23 |
7 | 2016 | 35.97 |
8 | 2015 | 39.71 |
9 | 2014 | 45.57 |
10 | 2013 | 48.54 |
11 | 2012 | 48.71 |
12 | 2011 | 51.64 |
13 | 2010 | 57.61 |
14 | 2009 | 51.94 |
15 | 2008 | 49.25 |
16 | 2007 | 50.70 |
17 | 2006 | 50.04 |
18 | 2005 | 51.11 |
19 | 2004 | 52.23 |
20 | 2003 | 58.51 |
21 | 2002 | 49.66 |
22 | 2001 | 46.70 |
23 | 2000 | 60.80 |
24 | 1999 | 57.77 |
25 | 1998 | 60.94 |
26 | 1997 | 59.73 |
27 | 1996 | 62.91 |
28 | 1995 | 64.34 |
29 | 1994 | 67.93 |
30 | 1993 | 65.46 |
31 | 1992 | 64.45 |
32 | 1991 | 62.80 |
33 | 1990 | 41.04 |
34 | 1989 | 43.95 |
35 | 1988 | 61.29 |
36 | 1987 | 54.99 |
37 | 1986 | 53.21 |
38 | 1985 | 61.18 |
39 | 1984 | 42.68 |
40 | 1983 | 43.49 |
41 | 1982 | 28.80 |
42 | 1981 | 17.70 |
43 | 1980 | 85.63 |
44 | 1979 | 53.57 |
45 | 1978 | 61.81 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国gdp增长贡献率:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:最终消费支出 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:房地产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长贡献率:货物和服务净出口 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:金融业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长拉动:最终消费支出 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长拉动:货物和服务净出口 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:交通运输、仓储及邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp:住宿和餐饮业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长率 | 1953 - 2022 | 百分点 | |
全员劳动生产率 | 2010 - 2022 | 元/人 | |
中国gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长贡献率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:批发和零售业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国人均gdp | 1952 - 2022 | 元 | |
中国gdp增长拉动:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号