1863人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 106.00 |
7 | 2016 | 106.20 |
8 | 2015 | 107.10 |
9 | 2014 | 108.80 |
10 | 2013 | 109.80 |
11 | 2012 | 110.30 |
12 | 2011 | 111.50 |
13 | 2010 | 111.70 |
14 | 2009 | 111.20 |
15 | 2008 | 109.40 |
16 | 2007 | 113.10 |
17 | 2006 | 113.80 |
18 | 2005 | 114.50 |
19 | 2004 | 116.00 |
20 | 2003 | 113.50 |
21 | 2002 | 113.90 |
22 | 2001 | 110.00 |
23 | 2000 | 110.80 |
24 | 1999 | 112.10 |
25 | 1998 | 112.10 |
26 | 1997 | 112.70 |
27 | 1996 | 113.80 |
28 | 1995 | 114.10 |
29 | 1994 | 117.40 |
30 | 1993 | 128.10 |
31 | 1992 | 128.60 |
32 | 1991 | 113.95 |
33 | 1990 | 107.15 |
34 | 1989 | 107.05 |
35 | 1988 | 122.65 |
36 | 1987 | 117.05 |
37 | 1986 | 110.70 |
38 | 1985 | 118.45 |
39 | 1984 | 117.65 |
40 | 1983 | 107.55 |
41 | 1982 | 105.60 |
42 | 1981 | 103.15 |
43 | 1980 | 111.98 |
44 | 1979 | 106.30 |
45 | 1978 | 125.37 |
46 | 1975 | 159.77 |
47 | 1970 | 126.11 |
48 | 1965 | 129.96 |
49 | 1962 | 79.84 |
50 | 1957 | 110.76 |
51 | 1955 | 104.55 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
山东省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
山东省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
山东gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东gdp:住宿和餐饮业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp指数 | 1955 - 2022 | % | |
山东gdp:房地产业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp指数(以上年为100) | 1955 - 2022 | 上年=100 | |
山东省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp:第三产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:金融业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp指数:第一产业 | 1955 - 2022 | % | |
山东gdp:农林牧渔业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
1955 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号