1863人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 103.60 |
7 | 2016 | 103.80 |
8 | 2015 | 104.20 |
9 | 2014 | 103.80 |
10 | 2013 | 103.50 |
11 | 2012 | 104.50 |
12 | 2011 | 103.70 |
13 | 2010 | 103.10 |
14 | 2009 | 104.00 |
15 | 2008 | 104.70 |
16 | 2007 | 103.90 |
17 | 2006 | 104.90 |
18 | 2005 | 104.70 |
19 | 2004 | 106.80 |
20 | 2003 | 105.40 |
21 | 2002 | 102.50 |
22 | 2001 | 103.80 |
23 | 2000 | 102.40 |
24 | 1999 | 104.70 |
25 | 1998 | 105.70 |
26 | 1997 | 100.50 |
27 | 1996 | 106.60 |
28 | 1995 | 108.90 |
29 | 1994 | 107.30 |
30 | 1993 | 106.10 |
31 | 1992 | 100.20 |
32 | 1991 | 114.15 |
33 | 1990 | 105.35 |
34 | 1989 | 99.35 |
35 | 1988 | 99.75 |
36 | 1987 | 107.35 |
37 | 1986 | 99.35 |
38 | 1985 | 102.15 |
39 | 1984 | 118.26 |
40 | 1983 | 115.96 |
41 | 1982 | 110.77 |
42 | 1981 | 106.45 |
43 | 1980 | 109.82 |
44 | 1979 | 108.24 |
45 | 1978 | 94.02 |
46 | 1975 | 110.61 |
47 | 1970 | 103.47 |
48 | 1965 | 126.62 |
49 | 1962 | 106.79 |
50 | 1957 | 87.49 |
51 | 1955 | 110.44 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
山东省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
山东省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
山东gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东gdp:住宿和餐饮业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp指数 | 1955 - 2022 | % | |
山东gdp:房地产业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp指数(以上年为100) | 1955 - 2022 | 上年=100 | |
山东省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp:第三产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:金融业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp指数:第二产业 | 1955 - 2022 | % | |
山东gdp:农林牧渔业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
1955 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号