1863人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 107.30 |
7 | 2016 | 107.40 |
8 | 2015 | 107.80 |
9 | 2014 | 108.50 |
10 | 2013 | 109.40 |
11 | 2012 | 109.70 |
12 | 2011 | 110.70 |
13 | 2010 | 110.40 |
14 | 2009 | 109.80 |
15 | 2008 | 109.70 |
16 | 2007 | 111.90 |
17 | 2006 | 112.30 |
18 | 2005 | 112.60 |
19 | 2004 | 112.50 |
20 | 2003 | 110.80 |
21 | 2002 | 111.00 |
22 | 2001 | 109.40 |
23 | 2000 | 109.50 |
24 | 1999 | 110.00 |
25 | 1998 | 110.80 |
26 | 1997 | 111.10 |
27 | 1996 | 112.10 |
28 | 1995 | 114.00 |
29 | 1994 | 116.20 |
30 | 1993 | 120.40 |
31 | 1992 | 116.90 |
32 | 1991 | 114.62 |
33 | 1990 | 105.25 |
34 | 1989 | 103.97 |
35 | 1988 | 112.54 |
36 | 1987 | 113.83 |
37 | 1986 | 106.25 |
38 | 1985 | 111.41 |
39 | 1984 | 117.37 |
40 | 1983 | 113.88 |
41 | 1982 | 111.25 |
42 | 1981 | 105.77 |
43 | 1980 | 112.24 |
44 | 1979 | 106.60 |
45 | 1978 | 110.11 |
46 | 1975 | 129.23 |
47 | 1970 | 115.68 |
48 | 1965 | 121.98 |
49 | 1962 | 97.42 |
50 | 1957 | 96.54 |
51 | 1955 | 109.47 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
山东省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
山东省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
山东gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东gdp:住宿和餐饮业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:房地产业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp指数(以上年为100) | 1955 - 2022 | 上年=100 | |
山东省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp:第三产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:金融业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp指数:第二产业 | 1955 - 2022 | % | |
山东省gdp指数:第一产业 | 1955 - 2022 | % | |
山东gdp:农林牧渔业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
1955 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号