1863人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 31253.80 |
7 | 2016 | 28367.20 |
8 | 2015 | 25571.10 |
9 | 2014 | 22524.00 |
10 | 2013 | 20274.30 |
11 | 2012 | 17634.36 |
12 | 2011 | 15370.27 |
13 | 2010 | 12778.07 |
14 | 2009 | 10544.94 |
15 | 2008 | 9318.52 |
16 | 2007 | 7737.64 |
17 | 2006 | 6301.05 |
18 | 2005 | 5178.21 |
19 | 2004 | 4232.25 |
20 | 2003 | 3726.24 |
21 | 2002 | 3669.74 |
22 | 2001 | 3269.02 |
23 | 2000 | 2905.79 |
24 | 1999 | 2628.52 |
25 | 1998 | 2397.49 |
26 | 1997 | 2194.70 |
27 | 1996 | 1899.54 |
28 | 1995 | 1587.44 |
29 | 1994 | 1178.04 |
30 | 1993 | 818.03 |
31 | 1992 | 662.80 |
32 | 1991 | 542.79 |
33 | 1990 | 449.92 |
34 | 1989 | 355.15 |
35 | 1988 | 288.62 |
36 | 1987 | 220.41 |
37 | 1986 | 176.11 |
38 | 1985 | 151.43 |
39 | 1984 | 120.16 |
40 | 1983 | 95.51 |
41 | 1982 | 75.26 |
42 | 1981 | 58.95 |
43 | 1980 | 39.59 |
44 | 1979 | 32.80 |
45 | 1978 | 31.04 |
46 | 1975 | 25.34 |
47 | 1970 | 20.37 |
48 | 1965 | 15.05 |
49 | 1962 | 17.05 |
50 | 1957 | 11.85 |
51 | 1955 | 10.84 |
52 | 1952 | 6.99 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
山东省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
山东省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
山东gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东gdp:住宿和餐饮业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp指数 | 1955 - 2022 | % | |
山东gdp:房地产业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp指数(以上年为100) | 1955 - 2022 | 上年=100 | |
山东省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:金融业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp指数:第二产业 | 1955 - 2022 | % | |
山东省gdp指数:第一产业 | 1955 - 2022 | % | |
山东gdp:农林牧渔业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
1955 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号