1863人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 4832.70 |
7 | 2016 | 4830.30 |
8 | 2015 | 4902.80 |
9 | 2014 | 4662.80 |
10 | 2013 | 4454.10 |
11 | 2012 | 4047.06 |
12 | 2011 | 3768.55 |
13 | 2010 | 3411.34 |
14 | 2009 | 3076.19 |
15 | 2008 | 2876.20 |
16 | 2007 | 2451.01 |
17 | 2006 | 2098.26 |
18 | 2005 | 1928.17 |
19 | 2004 | 1748.22 |
20 | 2003 | 1456.98 |
21 | 2002 | 1369.15 |
22 | 2001 | 1340.46 |
23 | 2000 | 1252.08 |
24 | 1999 | 1221.00 |
25 | 1998 | 1215.81 |
26 | 1997 | 1195.00 |
27 | 1996 | 1200.17 |
28 | 1995 | 1010.13 |
29 | 1994 | 775.03 |
30 | 1993 | 596.63 |
31 | 1992 | 534.62 |
32 | 1991 | 521.85 |
33 | 1990 | 425.29 |
34 | 1989 | 359.14 |
35 | 1988 | 331.94 |
36 | 1987 | 287.31 |
37 | 1986 | 252.73 |
38 | 1985 | 235.96 |
39 | 1984 | 222.13 |
40 | 1983 | 185.57 |
41 | 1982 | 154.07 |
42 | 1981 | 132.21 |
43 | 1980 | 106.43 |
44 | 1979 | 91.12 |
45 | 1978 | 75.06 |
46 | 1975 | 65.54 |
47 | 1970 | 52.23 |
48 | 1965 | 42.24 |
49 | 1962 | 30.42 |
50 | 1957 | 31.95 |
51 | 1955 | 35.52 |
52 | 1952 | 29.55 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
山东省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
山东省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
山东gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东gdp:住宿和餐饮业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp指数 | 1955 - 2022 | % | |
山东gdp:房地产业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp指数(以上年为100) | 1955 - 2022 | 上年=100 | |
山东省gdp:第三产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:金融业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp指数:第二产业 | 1955 - 2022 | % | |
山东省gdp指数:第一产业 | 1955 - 2022 | % | |
山东gdp:农林牧渔业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
1955 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号