2775人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 51.50 |
7 | 2016 | 50.00 |
8 | 2015 | 48.40 |
9 | 2014 | 46.90 |
10 | 2013 | 46.80 |
11 | 2012 | 46.60 |
12 | 2011 | 47.20 |
13 | 2010 | 47.00 |
14 | 2009 | 45.90 |
15 | 2008 | 45.70 |
16 | 2007 | 43.30 |
17 | 2006 | 42.30 |
18 | 2005 | 41.60 |
19 | 2004 | 40.80 |
20 | 2003 | 42.80 |
21 | 2002 | 43.30 |
22 | 2001 | 42.90 |
23 | 2000 | 42.10 |
24 | 1999 | 40.90 |
25 | 1998 | 39.20 |
26 | 1997 | 36.70 |
27 | 1996 | 34.90 |
28 | 1995 | 32.60 |
29 | 1994 | 31.30 |
30 | 1993 | 32.00 |
31 | 1992 | 32.40 |
32 | 1991 | 29.60 |
33 | 1990 | 28.00 |
34 | 1989 | 28.30 |
35 | 1988 | 26.30 |
36 | 1987 | 25.80 |
37 | 1986 | 23.40 |
38 | 1985 | 22.60 |
39 | 1984 | 21.40 |
40 | 1983 | 20.00 |
41 | 1982 | 18.80 |
42 | 1981 | 17.70 |
43 | 1980 | 17.30 |
44 | 1979 | 17.20 |
45 | 1978 | 17.30 |
46 | 1977 | 19.10 |
47 | 1976 | 20.40 |
48 | 1975 | 19.80 |
49 | 1974 | 20.30 |
50 | 1973 | 18.40 |
51 | 1972 | 17.40 |
52 | 1971 | 15.50 |
53 | 1970 | 16.50 |
54 | 1969 | 18.50 |
55 | 1968 | 18.70 |
56 | 1967 | 16.50 |
57 | 1966 | 14.40 |
58 | 1965 | 16.50 |
59 | 1964 | 18.90 |
60 | 1963 | 19.80 |
61 | 1962 | 22.00 |
62 | 1961 | 21.10 |
63 | 1960 | 16.30 |
64 | 1959 | 14.80 |
65 | 1958 | 14.00 |
66 | 1957 | 12.80 |
67 | 1956 | 11.50 |
68 | 1955 | 10.40 |
69 | 1954 | 10.50 |
70 | 1953 | 9.70 |
71 | 1952 | 12.10 |
72 | 1951 | 11.80 |
73 | 1950 | 11.90 |
74 | 1949 | 10.40 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
重庆市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆gdp构成:第二产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆gdp构成:第一产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市人均gdp | 1949 - 2022 | 元/人 | |
重庆市gdp:工业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:其他服务业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:住宿和餐饮业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第二产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第三产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:金融业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第一产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp指数 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp构成 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp:批发和零售业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:建筑业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:民营经济 | 1996 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp构成:民营经济 | 1996 - 2022 | % | |
重庆市gdp构成:民营经济 | 2020 - 2022 | % | |
1949 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号