4014人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 70.70 |
7 | 2016 | 70.90 |
8 | 2015 | 68.30 |
9 | 2014 | 65.30 |
10 | 2013 | 63.70 |
11 | 2012 | 61.00 |
12 | 2011 | 58.60 |
13 | 2010 | 57.90 |
14 | 2009 | 60.00 |
15 | 2008 | 56.50 |
16 | 2007 | 55.10 |
17 | 2006 | 52.60 |
18 | 2005 | 52.10 |
19 | 2004 | 51.20 |
20 | 2003 | 51.20 |
21 | 2002 | 53.20 |
22 | 2001 | 52.60 |
23 | 2000 | 52.40 |
24 | 1999 | 51.10 |
25 | 1998 | 49.10 |
26 | 1997 | 46.70 |
27 | 1996 | 44.10 |
28 | 1995 | 41.30 |
29 | 1994 | 40.40 |
30 | 1993 | 38.60 |
31 | 1992 | 36.10 |
32 | 1991 | 34.60 |
33 | 1990 | 30.90 |
34 | 1989 | 28.80 |
35 | 1988 | 29.00 |
36 | 1987 | 29.20 |
37 | 1986 | 27.50 |
38 | 1985 | 26.00 |
39 | 1984 | 25.10 |
40 | 1983 | 23.60 |
41 | 1982 | 22.10 |
42 | 1981 | 21.50 |
43 | 1980 | 21.10 |
44 | 1979 | 18.80 |
45 | 1978 | 18.60 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海市gdp增长率 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp构成:工业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:房地产业 | 1999 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:住宿和餐饮业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:金融业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
上海市gdp:第三产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:租赁和商务服务业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp增长率:批发和零售业 | 2001 - 2022 | % | |
上海市gdp增长率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:信息传输、计算机服务和软件业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp:第二产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp增长率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
1992 - 2022 | 亿元 | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号